Food & Meal Tracker History
Look back on past days and weeks to see how you've used your caloriesSometimes it’s good to be able to look back at how you’ve used your calories, if you’re saving some for a time where you’re going to need more or trying to look for little swaps you can make. Below you’ll see all your recent entries.
Date | Allowed | Used | Remaining | % |
---|---|---|---|---|
04/01/2023 | 2475 | 0 | 2475 | 0% |
01/01/2023 | 2485 | 0 | 2485 | 0% |
26/11/2022 | 2495 | 0 | 2495 | 0% |
22/11/2022 | 2495 | 0 | 2495 | 0% |
21/11/2022 | 2495 | 0 | 2495 | 0% |
19/11/2022 | 2495 | 0 | 2495 | 0% |
14/11/2022 | 2495 | 2435 | 60 | 97.6% |
24/10/2022 | 2495 | 1422 | 1073 | 57% |
23/10/2022 | 2495 | 2481 | 14 | 99.4% |
21/10/2022 | 2506 | 0 | 2506 | 0% |
15/10/2022 | 2506 | 0 | 2506 | 0% |
13/10/2022 | 2506 | 0 | 2506 | 0% |
12/10/2022 | 2506 | 0 | 2506 | 0% |
11/10/2022 | 2506 | 2210 | 296 | 88.2% |
10/10/2022 | 2506 | 2419 | 87 | 96.5% |
06/10/2022 | 2506 | 0 | 2506 | 0% |
05/10/2022 | 2506 | 231 | 2275 | 9.2% |
05/10/2022 | 1694 | 110 | 1584 | 6.5% |
04/10/2022 | 2506 | 489 | 2017 | 19.5% |
03/10/2022 | 2506 | 2042 | 464 | 81.5% |
02/10/2022 | 2506 | 2444 | 62 | 97.5% |
25/09/2022 | 2481 | 0 | 2481 | 0% |
16/09/2022 | 2734 | 0 | 2734 | 0% |
13/09/2022 | 1339 | 1309 | 30 | 97.8% |
12/09/2022 | 1339 | 1011 | 328 | 75.5% |
12/09/2022 | 2734 | 0 | 2734 | 0% |
10/09/2022 | 2734 | 0 | 2734 | 0% |
08/09/2022 | 1339 | 1188 | 151 | 88.7% |
08/09/2022 | 2734 | 0 | 2734 | 0% |
07/09/2022 | 1339 | 1380 | 0 | 103.1% |
06/09/2022 | 1339 | 1065 | 274 | 79.5% |
05/09/2022 | 1339 | 1309 | 30 | 97.8% |
04/09/2022 | 2734 | 0 | 2734 | 0% |
03/09/2022 | 2734 | 0 | 2734 | 0% |
02/09/2022 | 2734 | 2386 | 348 | 87.3% |
01/09/2022 | 2134 | 2094 | 40 | 98.1% |
27/08/2022 | 1724 | 0 | 1724 | 0% |
25/08/2022 | 1339 | 1389 | 0 | 103.7% |
23/08/2022 | 1339 | 1267 | 72 | 94.6% |
22/08/2022 | 1339 | 1055 | 284 | 78.8% |
22/08/2022 | 2734 | 1318 | 1416 | 48.2% |
21/08/2022 | 2734 | 1028 | 1706 | 37.6% |
19/08/2022 | 2734 | 2344 | 390 | 85.7% |
18/08/2022 | 1339 | 0 | 1339 | 0% |
18/08/2022 | 2734 | 2110 | 624 | 77.2% |
17/08/2022 | 1351 | 1693 | 0 | 125.3% |
16/08/2022 | 1351 | 1331 | 20 | 98.5% |
15/08/2022 | 1351 | 1142 | 209 | 84.5% |
11/08/2022 | 1351 | 115 | 1236 | 8.5% |
10/08/2022 | 1351 | 1165 | 186 | 86.2% |
09/08/2022 | 1351 | 1321 | 30 | 97.8% |
09/08/2022 | 1335 | 671 | 664 | 50.3% |
08/08/2022 | 1351 | 1502 | 0 | 111.2% |
05/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27/07/2022 | 2734 | 2707 | 27 | 99% |
26/07/2022 | 2734 | 2723 | 11 | 99.6% |
25/07/2022 | 2734 | 2718 | 16 | 99.4% |
24/07/2022 | 2154 | 2133 | 21 | 99% |
23/07/2022 | 2754 | 652 | 2102 | 23.7% |
22/07/2022 | 1245 | 435 | 810 | 34.9% |
22/07/2022 | 2754 | 2638 | 116 | 95.8% |
21/07/2022 | 2154 | 2136 | 18 | 99.2% |
21/07/2022 | 1256 | 268 | 988 | 21.3% |
20/07/2022 | 2021 | 944 | 1077 | 46.7% |
20/07/2022 | 1258 | 508 | 750 | 40.4% |
20/07/2022 | 2154 | 2100 | 54 | 97.5% |
19/07/2022 | 2154 | 2021 | 133 | 93.8% |
19/07/2022 | 1317 | 821 | 496 | 62.3% |
19/07/2022 | 2021 | 1153 | 868 | 57.1% |
18/07/2022 | 2154 | 2141 | 13 | 99.4% |
18/07/2022 | 1256 | 1076 | 180 | 85.7% |
17/07/2022 | 1256 | 293 | 963 | 23.3% |
17/07/2022 | 2154 | 2477 | 0 | 115% |
14/07/2022 | 1256 | 293 | 963 | 23.3% |
13/07/2022 | 1256 | 163 | 1093 | 13% |
12/07/2022 | 1256 | 1215 | 41 | 96.7% |
11/07/2022 | 1262 | 1082 | 180 | 85.7% |
08/07/2022 | 1262 | 743 | 519 | 58.9% |
07/07/2022 | 1258 | 1170 | 88 | 93% |
06/07/2022 | 1258 | 1263 | 0 | 100.4% |
05/07/2022 | 1264 | 1095 | 169 | 86.6% |
04/07/2022 | 1267 | 959 | 308 | 75.7% |
03/07/2022 | 1287 | 0 | 1287 | 0% |
28/06/2022 | 1785 | 222 | 1563 | 12.4% |
28/06/2022 | 1799 | 0 | 1799 | 0% |
27/06/2022 | 1785 | 883 | 902 | 49.5% |
27/06/2022 | 1600 | 0 | 1600 | 0% |
26/06/2022 | 1785 | 0 | 1785 | 0% |
26/06/2022 | 1600 | 0 | 1600 | 0% |
24/06/2022 | 1600 | 1793 | 0 | 112.1% |
23/06/2022 | 1600 | 1345 | 255 | 84.1% |
23/06/2022 | 1785 | 0 | 1785 | 0% |
22/06/2022 | 1600 | 1475 | 125 | 92.2% |
21/06/2022 | 1782 | 638 | 1144 | 35.8% |
21/06/2022 | 1600 | 1344 | 256 | 84% |
20/06/2022 | 1782 | 1613 | 169 | 90.5% |
20/06/2022 | 1468 | 0 | 1468 | 0% |
20/06/2022 | 1600 | 1549 | 51 | 96.8% |
19/06/2022 | 1782 | 349 | 1433 | 19.6% |
17/06/2022 | 1782 | 828 | 954 | 46.5% |
17/06/2022 | 1600 | 220 | 1380 | 13.8% |
16/06/2022 | 1600 | 1733 | 0 | 108.3% |
15/06/2022 | 1600 | 731 | 869 | 45.7% |
15/06/2022 | 1782 | 874 | 908 | 49% |
14/06/2022 | 2721 | 0 | 2721 | 0% |
13/06/2022 | 1600 | 1733 | 0 | 108.3% |
13/06/2022 | 2721 | 2158 | 563 | 79.3% |
12/06/2022 | 1600 | 1583 | 17 | 98.9% |
12/06/2022 | 1782 | 1290 | 492 | 72.4% |
12/06/2022 | 2721 | 2453 | 268 | 90.2% |
11/06/2022 | 2382 | 1049 | 1333 | 44% |
11/06/2022 | 2121 | 0 | 2121 | 0% |
10/06/2022 | 2385 | 1106 | 1279 | 46.4% |
09/06/2022 | 1600 | 218 | 1382 | 13.6% |
09/06/2022 | 1785 | 929 | 856 | 52% |
09/06/2022 | 2121 | 1068 | 1053 | 50.4% |
08/06/2022 | 1785 | 1714 | 71 | 96% |
08/06/2022 | 1600 | 0 | 1600 | 0% |
08/06/2022 | 2121 | 1488 | 633 | 70.2% |
08/06/2022 | 1717 | 1642 | 75 | 95.6% |
07/06/2022 | 1798 | 2094 | 0 | 116.5% |
07/06/2022 | 2121 | 2110 | 11 | 99.5% |
07/06/2022 | 1721 | 1395 | 326 | 81.1% |
06/06/2022 | 1798 | 1659 | 139 | 92.3% |
06/06/2022 | 2121 | 2102 | 19 | 99.1% |
05/06/2022 | 1798 | 1770 | 28 | 98.4% |
05/06/2022 | 2121 | 832 | 1289 | 39.2% |
04/06/2022 | 1798 | 2032 | 0 | 113% |
04/06/2022 | 1600 | 1031 | 569 | 64.4% |
04/06/2022 | 2721 | 0 | 2721 | 0% |
03/06/2022 | 1826 | 1742 | 84 | 95.4% |
03/06/2022 | 1600 | 1455 | 145 | 90.9% |
03/06/2022 | 1787 | 1118 | 669 | 62.6% |
03/06/2022 | 2721 | 2700 | 21 | 99.2% |
02/06/2022 | 1826 | 1808 | 18 | 99% |
02/06/2022 | 2721 | 1305 | 1416 | 48% |
02/06/2022 | 1787 | 1234 | 553 | 69.1% |
01/06/2022 | 2721 | 2358 | 363 | 86.7% |
01/06/2022 | 1826 | 1710 | 116 | 93.6% |
01/06/2022 | 1787 | 1848 | 0 | 103.4% |
31/05/2022 | 1826 | 0 | 1826 | 0% |
31/05/2022 | 2721 | 2283 | 438 | 83.9% |
30/05/2022 | 1600 | 874 | 726 | 54.6% |
30/05/2022 | 1787 | 1878 | 0 | 105.1% |
29/05/2022 | 1787 | 1785 | 2 | 99.9% |
29/05/2022 | 1600 | 1411 | 189 | 88.2% |
28/05/2022 | 1627 | 0 | 1627 | 0% |
28/05/2022 | 1787 | 1159 | 628 | 64.9% |
28/05/2022 | 1600 | 1241 | 359 | 77.6% |
27/05/2022 | 1600 | 1412 | 188 | 88.3% |
26/05/2022 | 1600 | 1351 | 249 | 84.4% |
25/05/2022 | 1793 | 1773 | 20 | 98.9% |
25/05/2022 | 1600 | 1259 | 341 | 78.7% |
24/05/2022 | 1793 | 1791 | 2 | 99.9% |
24/05/2022 | 1600 | 1078 | 522 | 67.4% |
23/05/2022 | 1600 | 1579 | 21 | 98.7% |
23/05/2022 | 1799 | 1831 | 0 | 101.8% |
22/05/2022 | 1799 | 1610 | 189 | 89.5% |
22/05/2022 | 1635 | 0 | 1635 | 0% |
22/05/2022 | 1600 | 758 | 842 | 47.4% |
21/05/2022 | 1600 | 1138 | 462 | 71.1% |
21/05/2022 | 1810 | 1504 | 306 | 83.1% |
21/05/2022 | 2721 | 0 | 2721 | 0% |
20/05/2022 | 2721 | 0 | 2721 | 0% |
20/05/2022 | 1600 | 460 | 1140 | 28.8% |
19/05/2022 | 1396 | 1396 | 0 | 100% |
19/05/2022 | 1810 | 0 | 1810 | 0% |
19/05/2022 | 1600 | 1299 | 301 | 81.2% |
18/05/2022 | 1810 | 1770 | 40 | 97.8% |
18/05/2022 | 1687 | 1501 | 186 | 89% |
18/05/2022 | 2721 | 2555 | 166 | 93.9% |
18/05/2022 | 1600 | 1095 | 505 | 68.4% |
17/05/2022 | 1817 | 1843 | 0 | 101.4% |
17/05/2022 | 2721 | 2592 | 129 | 95.3% |
17/05/2022 | 1687 | 1651 | 36 | 97.9% |
17/05/2022 | 1600 | 402 | 1198 | 25.1% |
16/05/2022 | 1817 | 1607 | 210 | 88.4% |
16/05/2022 | 1600 | 1401 | 199 | 87.6% |
16/05/2022 | 1514 | 0 | 1514 | 0% |
16/05/2022 | 2721 | 2437 | 284 | 89.6% |
16/05/2022 | 1687 | 1528 | 159 | 90.6% |
15/05/2022 | 2721 | 2563 | 158 | 94.2% |
15/05/2022 | 1817 | 859 | 958 | 47.3% |
15/05/2022 | 1846 | 0 | 1846 | 0% |
15/05/2022 | 1600 | 1298 | 302 | 81.1% |
14/05/2022 | 1817 | 1161 | 656 | 63.9% |
14/05/2022 | 1648 | 178 | 1470 | 10.8% |
14/05/2022 | 1600 | 1405 | 195 | 87.8% |
14/05/2022 | 1790 | 0 | 1790 | 0% |
14/05/2022 | 2121 | 0 | 2121 | 0% |
13/05/2022 | 1600 | 1424 | 176 | 89% |
13/05/2022 | 1817 | 1521 | 296 | 83.7% |
12/05/2022 | 2121 | 2075 | 46 | 97.8% |
12/05/2022 | 1688 | 0 | 1688 | 0% |
12/05/2022 | 1600 | 1141 | 459 | 71.3% |
12/05/2022 | 1817 | 1595 | 222 | 87.8% |
11/05/2022 | 1665 | 0 | 1665 | 0% |
11/05/2022 | 2121 | 2102 | 19 | 99.1% |
11/05/2022 | 1671 | 0 | 1671 | 0% |
11/05/2022 | 1817 | 1871 | 0 | 103% |
11/05/2022 | 1232 | 0 | 1232 | 0% |
11/05/2022 | 1600 | 1187 | 413 | 74.2% |
11/05/2022 | 1687 | 0 | 1687 | 0% |
10/05/2022 | 1468 | 607 | 861 | 41.3% |
10/05/2022 | 1522 | 114 | 1408 | 7.5% |
10/05/2022 | 2157 | 0 | 2157 | 0% |
10/05/2022 | 1600 | 1649 | 0 | 103.1% |
10/05/2022 | 1817 | 1779 | 38 | 97.9% |
10/05/2022 | 1339 | 402 | 937 | 30% |
09/05/2022 | 1500 | 1470 | 30 | 98% |
09/05/2022 | 1835 | 1689 | 146 | 92% |
09/05/2022 | 2721 | 2397 | 324 | 88.1% |
09/05/2022 | 1339 | 1039 | 300 | 77.6% |
09/05/2022 | 1685 | 1640 | 45 | 97.3% |
09/05/2022 | 1662 | 0 | 1662 | 0% |
08/05/2022 | 1835 | 2039 | 0 | 111.1% |
08/05/2022 | 1662 | 1319 | 343 | 79.4% |
08/05/2022 | 2721 | 2593 | 128 | 95.3% |
08/05/2022 | 1468 | 379 | 1089 | 25.8% |
08/05/2022 | 1500 | 1325 | 175 | 88.3% |
07/05/2022 | 1835 | 1792 | 43 | 97.7% |
07/05/2022 | 1500 | 1268 | 232 | 84.5% |
07/05/2022 | 1685 | 1975 | 0 | 117.2% |
07/05/2022 | 1671 | 0 | 1671 | 0% |
07/05/2022 | 2721 | 2325 | 396 | 85.4% |
07/05/2022 | 1662 | 1751 | 0 | 105.4% |
06/05/2022 | 1671 | 1571 | 100 | 94% |
06/05/2022 | 1835 | 1804 | 31 | 98.3% |
06/05/2022 | 1809 | 400 | 1409 | 22.1% |
06/05/2022 | 1500 | 1272 | 228 | 84.8% |
06/05/2022 | 1534 | 117 | 1417 | 7.6% |
06/05/2022 | 1692 | 1712 | 0 | 101.2% |
06/05/2022 | 2721 | 2738 | 0 | 100.6% |
06/05/2022 | 1662 | 1602 | 60 | 96.4% |
05/05/2022 | 1835 | 1644 | 191 | 89.6% |
05/05/2022 | 1662 | 1475 | 187 | 88.7% |
05/05/2022 | 1671 | 1620 | 51 | 96.9% |
05/05/2022 | 1692 | 1613 | 79 | 95.3% |
05/05/2022 | 1500 | 1539 | 0 | 102.6% |
05/05/2022 | 1232 | 572 | 660 | 46.4% |
05/05/2022 | 1557 | 117 | 1440 | 7.5% |
05/05/2022 | 2121 | 2103 | 18 | 99.2% |
04/05/2022 | 1671 | 1295 | 376 | 77.5% |
04/05/2022 | 1232 | 978 | 254 | 79.4% |
04/05/2022 | 1835 | 1890 | 0 | 103% |
04/05/2022 | 1500 | 841 | 659 | 56.1% |
04/05/2022 | 2121 | 2064 | 57 | 97.3% |
04/05/2022 | 1662 | 2014 | 0 | 121.2% |
04/05/2022 | 1687 | 0 | 1687 | 0% |
03/05/2022 | 1254 | 433 | 821 | 34.5% |
03/05/2022 | 1835 | 1710 | 125 | 93.2% |
03/05/2022 | 1500 | 1320 | 180 | 88% |
03/05/2022 | 1671 | 1449 | 222 | 86.7% |
03/05/2022 | 1560 | 0 | 1560 | 0% |
03/05/2022 | 2121 | 2118 | 3 | 99.9% |
03/05/2022 | 1984 | 0 | 1984 | 0% |
03/05/2022 | 1662 | 1487 | 175 | 89.5% |
02/05/2022 | 1796 | 699 | 1097 | 38.9% |
02/05/2022 | 1662 | 1612 | 50 | 97% |
02/05/2022 | 2121 | 2246 | 0 | 105.9% |
02/05/2022 | 1254 | 737 | 517 | 58.8% |
02/05/2022 | 1692 | 614 | 1078 | 36.3% |
02/05/2022 | 1848 | 0 | 1848 | 0% |
01/05/2022 | 1662 | 1570 | 92 | 94.5% |
01/05/2022 | 2121 | 2052 | 69 | 96.7% |
01/05/2022 | 1254 | 839 | 415 | 66.9% |
30/04/2022 | 1662 | 1693 | 0 | 101.9% |
30/04/2022 | 1254 | 1077 | 177 | 85.9% |
30/04/2022 | 1796 | 409 | 1387 | 22.8% |
30/04/2022 | 2721 | 2320 | 401 | 85.3% |
30/04/2022 | 1692 | 716 | 976 | 42.3% |
29/04/2022 | 1742 | 0 | 1742 | 0% |
29/04/2022 | 1254 | 1286 | 0 | 102.6% |
29/04/2022 | 1672 | 1442 | 230 | 86.2% |
29/04/2022 | 1796 | 0 | 1796 | 0% |
28/04/2022 | 1254 | 1140 | 114 | 90.9% |
28/04/2022 | 1676 | 0 | 1676 | 0% |
28/04/2022 | 1672 | 1559 | 113 | 93.2% |
27/04/2022 | 1742 | 1242 | 500 | 71.3% |
27/04/2022 | 2121 | 2098 | 23 | 98.9% |
27/04/2022 | 1514 | 0 | 1514 | 0% |
27/04/2022 | 1254 | 0 | 1254 | 0% |
27/04/2022 | 1560 | 130 | 1430 | 8.3% |
27/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27/04/2022 | 1672 | 0 | 1672 | 0% |
27/04/2022 | 1687 | 0 | 1687 | 0% |
26/04/2022 | 1742 | 1459 | 283 | 83.8% |
26/04/2022 | 1514 | 464 | 1050 | 30.6% |
26/04/2022 | 2721 | 2742 | 0 | 100.8% |
25/04/2022 | 1742 | 1616 | 126 | 92.8% |
25/04/2022 | 1514 | 538 | 976 | 35.5% |
25/04/2022 | 2121 | 2023 | 98 | 95.4% |
24/04/2022 | 1676 | 1880 | 0 | 112.2% |
24/04/2022 | 1742 | 0 | 1742 | 0% |
23/04/2022 | 1439 | 144 | 1295 | 10% |
23/04/2022 | 1676 | 1590 | 86 | 94.9% |
22/04/2022 | 1676 | 1735 | 0 | 103.5% |
21/04/2022 | 2721 | 2239 | 482 | 82.3% |
21/04/2022 | 1674 | 1647 | 27 | 98.4% |
20/04/2022 | 1560 | 0 | 1560 | 0% |
20/04/2022 | 2721 | 1062 | 1659 | 39% |
20/04/2022 | 1681 | 1762 | 0 | 104.8% |
19/04/2022 | 2721 | 2573 | 148 | 94.6% |
19/04/2022 | 1692 | 1590 | 102 | 94% |
18/04/2022 | 2721 | 2479 | 242 | 91.1% |
16/04/2022 | 2721 | 2591 | 130 | 95.2% |
15/04/2022 | 2721 | 2658 | 63 | 97.7% |
14/04/2022 | 1351 | 0 | 1351 | 0% |
14/04/2022 | 2121 | 2102 | 19 | 99.1% |
13/04/2022 | 1461 | 1434 | 27 | 98.2% |
13/04/2022 | 2121 | 1923 | 198 | 90.7% |
12/04/2022 | 1461 | 1453 | 8 | 99.5% |
12/04/2022 | 2121 | 1742 | 379 | 82.1% |
11/04/2022 | 2121 | 1975 | 146 | 93.1% |
11/04/2022 | 1461 | 983 | 478 | 67.3% |
10/04/2022 | 2467 | 2195 | 272 | 89% |
09/04/2022 | 2467 | 2228 | 239 | 90.3% |
08/04/2022 | 1439 | 0 | 1439 | 0% |
08/04/2022 | 2121 | 0 | 2121 | 0% |
06/04/2022 | 1670 | 0 | 1670 | 0% |
05/04/2022 | 1502 | 0 | 1502 | 0% |
02/04/2022 | 1320 | 0 | 1320 | 0% |
01/04/2022 | 1670 | 0 | 1670 | 0% |
01/04/2022 | 1320 | 157 | 1163 | 11.9% |
31/03/2022 | 1320 | 0 | 1320 | 0% |
30/03/2022 | 1670 | 0 | 1670 | 0% |
29/03/2022 | 1560 | 0 | 1560 | 0% |
26/03/2022 | 1670 | 0 | 1670 | 0% |
25/03/2022 | 1670 | 905 | 765 | 54.2% |
22/03/2022 | 1670 | 0 | 1670 | 0% |
18/03/2022 | 1517 | 0 | 1517 | 0% |
17/03/2022 | 1517 | 710 | 807 | 46.8% |
15/03/2022 | 1517 | 0 | 1517 | 0% |
14/03/2022 | 1461 | 298 | 1163 | 20.4% |
14/03/2022 | 1249 | 1180 | 69 | 94.5% |
14/03/2022 | 1519 | 1382 | 137 | 91% |
14/03/2022 | 2128 | 1712 | 416 | 80.5% |
13/03/2022 | 1249 | 1113 | 136 | 89.1% |
13/03/2022 | 1519 | 0 | 1519 | 0% |
12/03/2022 | 1413 | 0 | 1413 | 0% |
12/03/2022 | 1249 | 676 | 573 | 54.1% |
11/03/2022 | 1519 | 1520 | 0 | 100.1% |
11/03/2022 | 1249 | 831 | 418 | 66.5% |
10/03/2022 | 1517 | 1137 | 380 | 75% |
10/03/2022 | 1249 | 398 | 851 | 31.9% |
10/03/2022 | 2728 | 0 | 2728 | 0% |
10/03/2022 | 1670 | 258 | 1412 | 15.4% |
10/03/2022 | 1739 | 1796 | 0 | 103.3% |
09/03/2022 | 1517 | 1478 | 39 | 97.4% |
09/03/2022 | 1249 | 1163 | 86 | 93.1% |
09/03/2022 | 1200 | 0 | 1200 | 0% |
09/03/2022 | 1670 | 1767 | 0 | 105.8% |
08/03/2022 | 1517 | 806 | 711 | 53.1% |
08/03/2022 | 1269 | 175 | 1094 | 13.8% |
08/03/2022 | 1670 | 1726 | 0 | 103.4% |
08/03/2022 | 1739 | 1250 | 489 | 71.9% |
07/03/2022 | 1517 | 1620 | 0 | 106.8% |
07/03/2022 | 1670 | 2015 | 0 | 120.7% |
07/03/2022 | 1269 | 1157 | 112 | 91.2% |
07/03/2022 | 2728 | 2766 | 0 | 101.4% |
07/03/2022 | 1354 | 730 | 624 | 53.9% |
07/03/2022 | 1739 | 1499 | 240 | 86.2% |
06/03/2022 | 1461 | 1482 | 0 | 101.4% |
06/03/2022 | 1517 | 0 | 1517 | 0% |
06/03/2022 | 1670 | 0 | 1670 | 0% |
05/03/2022 | 1517 | 1316 | 201 | 86.8% |
05/03/2022 | 1461 | 1428 | 33 | 97.7% |
05/03/2022 | 1739 | 0 | 1739 | 0% |
05/03/2022 | 1510 | 0 | 1510 | 0% |
05/03/2022 | 1706 | 108 | 1598 | 6.3% |
04/03/2022 | 1255 | 1235 | 20 | 98.4% |
04/03/2022 | 1509 | 1194 | 315 | 79.1% |
04/03/2022 | 1517 | 1398 | 119 | 92.2% |
04/03/2022 | 1461 | 1380 | 81 | 94.5% |
04/03/2022 | 2728 | 2695 | 33 | 98.8% |
03/03/2022 | 1517 | 1375 | 142 | 90.6% |
03/03/2022 | 1255 | 1202 | 53 | 95.8% |
03/03/2022 | 1509 | 1537 | 0 | 101.9% |
03/03/2022 | 1461 | 1298 | 163 | 88.8% |
03/03/2022 | 2128 | 2104 | 24 | 98.9% |
03/03/2022 | 1510 | 0 | 1510 | 0% |
02/03/2022 | 1517 | 1505 | 12 | 99.2% |
02/03/2022 | 1255 | 1285 | 0 | 102.4% |
02/03/2022 | 1509 | 1295 | 214 | 85.8% |
02/03/2022 | 1461 | 1414 | 47 | 96.8% |
02/03/2022 | 1439 | 922 | 517 | 64.1% |
02/03/2022 | 2128 | 2131 | 0 | 100.1% |
02/03/2022 | 1351 | 1285 | 66 | 95.1% |
01/03/2022 | 1461 | 1466 | 0 | 100.3% |
01/03/2022 | 1509 | 786 | 723 | 52.1% |
01/03/2022 | 1259 | 1182 | 77 | 93.9% |
01/03/2022 | 1517 | 1551 | 0 | 102.2% |
01/03/2022 | 2128 | 2098 | 30 | 98.6% |
01/03/2022 | 1439 | 1224 | 215 | 85.1% |
01/03/2022 | 1351 | 1333 | 18 | 98.7% |
28/02/2022 | 1259 | 1343 | 0 | 106.7% |
28/02/2022 | 1351 | 962 | 389 | 71.2% |
28/02/2022 | 1439 | 378 | 1061 | 26.3% |
28/02/2022 | 1461 | 1408 | 53 | 96.4% |
28/02/2022 | 1670 | 1837 | 0 | 110% |
28/02/2022 | 1245 | 560 | 685 | 45% |
27/02/2022 | 1461 | 1436 | 25 | 98.3% |
27/02/2022 | 1254 | 1180 | 74 | 94.1% |
27/02/2022 | 1463 | 263 | 1200 | 18% |
27/02/2022 | 1510 | 0 | 1510 | 0% |
27/02/2022 | 1351 | 0 | 1351 | 0% |
26/02/2022 | 1254 | 958 | 296 | 76.4% |
26/02/2022 | 1517 | 1720 | 0 | 113.4% |
26/02/2022 | 1463 | 283 | 1180 | 19.3% |
26/02/2022 | 1461 | 1422 | 39 | 97.3% |
25/02/2022 | 1517 | 1087 | 430 | 71.7% |
25/02/2022 | 1254 | 1244 | 10 | 99.2% |
25/02/2022 | 1461 | 1430 | 31 | 97.9% |
24/02/2022 | 1528 | 1248 | 280 | 81.7% |
24/02/2022 | 1254 | 1158 | 96 | 92.3% |
24/02/2022 | 1461 | 1431 | 30 | 97.9% |
24/02/2022 | 1510 | 782 | 728 | 51.8% |
23/02/2022 | 1254 | 1316 | 0 | 104.9% |
23/02/2022 | 2728 | 2612 | 116 | 95.7% |
23/02/2022 | 1510 | 1116 | 394 | 73.9% |
23/02/2022 | 1461 | 1268 | 193 | 86.8% |
23/02/2022 | 1528 | 1518 | 10 | 99.3% |
23/02/2022 | 1747 | 0 | 1747 | 0% |
22/02/2022 | 1265 | 1369 | 0 | 108.2% |
22/02/2022 | 1528 | 1507 | 21 | 98.6% |
22/02/2022 | 1461 | 1442 | 19 | 98.7% |
22/02/2022 | 1510 | 1068 | 442 | 70.7% |
22/02/2022 | 2728 | 2720 | 8 | 99.7% |
22/02/2022 | 1463 | 735 | 728 | 50.2% |
21/02/2022 | 1265 | 1239 | 26 | 97.9% |
21/02/2022 | 1461 | 1393 | 68 | 95.3% |
21/02/2022 | 1528 | 1517 | 11 | 99.3% |
21/02/2022 | 1200 | 0 | 1200 | 0% |
21/02/2022 | 2728 | 2599 | 129 | 95.3% |
21/02/2022 | 1510 | 720 | 790 | 47.7% |
20/02/2022 | 1528 | 1368 | 160 | 89.5% |
20/02/2022 | 2128 | 1992 | 136 | 93.6% |
19/02/2022 | 1528 | 1483 | 45 | 97.1% |
19/02/2022 | 1461 | 1262 | 199 | 86.4% |
19/02/2022 | 2128 | 2079 | 49 | 97.7% |
19/02/2022 | 1203 | 0 | 1203 | 0% |
18/02/2022 | 1265 | 885 | 380 | 70% |
18/02/2022 | 1528 | 1532 | 0 | 100.3% |
18/02/2022 | 2128 | 2123 | 5 | 99.8% |
18/02/2022 | 1461 | 1402 | 59 | 96% |
18/02/2022 | 1510 | 1298 | 212 | 86% |
17/02/2022 | 1461 | 1452 | 9 | 99.4% |
17/02/2022 | 1259 | 143 | 1116 | 11.4% |
17/02/2022 | 1523 | 1330 | 193 | 87.3% |
17/02/2022 | 1510 | 736 | 774 | 48.7% |
17/02/2022 | 1203 | 0 | 1203 | 0% |
16/02/2022 | 1203 | 1685 | 0 | 140.1% |
16/02/2022 | 1259 | 1210 | 49 | 96.1% |
16/02/2022 | 1461 | 1360 | 101 | 93.1% |
16/02/2022 | 1523 | 1397 | 126 | 91.7% |
16/02/2022 | 1503 | 1355 | 148 | 90.2% |
15/02/2022 | 1265 | 1194 | 71 | 94.4% |
15/02/2022 | 1523 | 1428 | 95 | 93.8% |
15/02/2022 | 1461 | 1328 | 133 | 90.9% |
15/02/2022 | 1503 | 1357 | 146 | 90.3% |
15/02/2022 | 1203 | 1745 | 0 | 145.1% |
14/02/2022 | 1413 | 1059 | 354 | 74.9% |
14/02/2022 | 1265 | 1225 | 40 | 96.8% |
14/02/2022 | 1461 | 1333 | 128 | 91.2% |
14/02/2022 | 1503 | 656 | 847 | 43.6% |
14/02/2022 | 1523 | 1386 | 137 | 91% |
13/02/2022 | 1397 | 0 | 1397 | 0% |
13/02/2022 | 1413 | 1141 | 272 | 80.8% |
13/02/2022 | 2085 | 618 | 1467 | 29.6% |
13/02/2022 | 1461 | 1449 | 12 | 99.2% |
13/02/2022 | 1479 | 0 | 1479 | 0% |
12/02/2022 | 1251 | 215 | 1036 | 17.2% |
12/02/2022 | 1461 | 1380 | 81 | 94.5% |
12/02/2022 | 1413 | 0 | 1413 | 0% |
11/02/2022 | 2685 | 2673 | 12 | 99.6% |
11/02/2022 | 1251 | 545 | 706 | 43.6% |
11/02/2022 | 1461 | 1399 | 62 | 95.8% |
10/02/2022 | 1260 | 1180 | 80 | 93.7% |
10/02/2022 | 2085 | 2064 | 21 | 99% |
10/02/2022 | 1523 | 1521 | 2 | 99.9% |
10/02/2022 | 1461 | 1381 | 80 | 94.5% |
10/02/2022 | 1351 | 1471 | 0 | 108.9% |
09/02/2022 | 1351 | 1322 | 29 | 97.9% |
09/02/2022 | 1260 | 1309 | 0 | 103.9% |
09/02/2022 | 1461 | 1330 | 131 | 91% |
09/02/2022 | 1523 | 1483 | 40 | 97.4% |
09/02/2022 | 3285 | 1672 | 1613 | 50.9% |
